Курс: 5.35
| Группа | Наименование | Розн(у.е.) | Розн(грн.) | Партнёры
|
| Ноутбуки ACER
|
| Aspire 3003LC, 15XGA/Sempron3000+/256/40/Combo/HE | 742,60 | 3972,00 | 721,00
|
| TravelMate 2413LC 15/CelM370 1.5/256/40/Combo/HE | 732,00 | 3916,00 | 710,70
|
| TravelMate 2413NLM 15/CelM370-1.5/256/40/dvd+-rw/Linux | 694,90 | 3717,00 | 674,65
|
| TravelMate 2413NLM 15/CelM370-1.5/512/40/dvd+-rw/Linux | 726,70 | 3887,00 | 705,55
|
| Ноутбуки ASUS
|
| A3500Ae PM 740 1.73/512/80/DVD-Dual/IRDA/bag/HE/15 | 1262,50 | 6754,00 | 1225,70
|
| A3500H Cel. M-1,6 Dothan/60GB/256MB/Combo/1394/15/XP HE Rus | 816,90 | 4370,00 | 793,10
|
| A3500H Cel. M-1,7 Dothan/60GB/256MB/Combo/1394/15/XP HE Ru | 827,50 | 4427,00 | 803,40
|
| Ноутбуки Fujitsu-Siemens
|
| Amilo A1650G, Sempron 3300+/512M/60G/x200/DVD+-RW/15.4/XPH | 1071,50 | 5732,00 | 1040,30
|
| Amilo K7610, Sempron 3100+/512M/60G/DVD+-RW/15/XPH | 917,70 | 4909,00 | 890,95
|
| Amilo L1310G, CelM370-1.5GHz/512M/80G/x200/DVD+-RW/15.4 | 1007,90 | 5392,00 | 978,50
|
| Amilo L1310G, CelM390-1.7GHz/1Gb/100G/x200/DVD+-RW/15.4 | 1198,80 | 6413,00 | 1163,90
|
| Amilo L7310, CelM370-1.5GHz/512M/60G//DVD+-RW/14/XP HE | 896,50 | 4796,00 | 870,35
|
| Amilo M1437G, PM740 1.73G/512/60G/DVD+-RW/X700/XP HE | 1527,70 | 8173,00 | 1483,20
|
| Amilo M1437G, PM760 2,0G/1024/80G/DVD+-RW/X700/XP HE | 1792,90 | 9592,00 | 1740,70
|
| Amilo M1437G, PM770 2,13G/1GB/100G/DVD+-RW/X700/XP HE | 2132,40 | 11408,00 | 2070,30
|
| Amilo M1450G, PM760 2.0G/1Gb/80G/DVD+-RW/LAN/MDM/XP HE | 1474,70 | 7889,00 | 1431,70
|
| Amilo M1451G, PM740 1.73G/512/60G/DVD+-RW/X300/XP HE | 1442,80 | 7718,00 | 1400,80
|
| Amilo M1451G, PM760 2.0G/512/80G/DVD+-RW/X300/XP HE | 1623,20 | 8684,00 | 1575,90
|
| Amilo M3438G, PM740 1.73G/512/60G/DVD+-RW/GF 6800/17/XP HE | 1824,70 | 9762,00 | 1771,60
|
| Amilo M3438G, PM760 2,0G/1024/100G/DVD+-RW/GF 6800/17/XP HE | 2227,90 | 11919,00 | 2163,00
|
| Amilo PRO V2030, CelM370-1.5G/256M/40G/Combo/15/Lan/Mdm | 747,90 | 4001,00 | 726,15
|
| Amilo PRO V2035, CelM370-1.5G/256M/40G/DVD+-RW/15,4/XP HE | 896,50 | 4796,00 | 870,35
|
| Amilo PRO V2065, PM735/512M/60G/DVD+/RW/x300/15.4/XP Home | 1304,90 | 6981,00 | 1266,90
|
| Ноутбуки HP Compaq
|
| HP Compaq nx6110 PM740 15.0 512/60/DVD+-RW/HE/PY535ES | 1411,00 | 7548,00 | 1369,90
|
| Ноутбуки LG
|
| LG LM40 PM725/Dothan-1.6/14.1XGA/512/40/Сombo/HE | 1464,00 | 7832,00 | 1421,40
|
| LG S1-P855R1 | 2524,90 | 13508,00 | 2451,40
|
| Ноутбуки Samsung
|
| SAMSUNG NP27 (NP-P27/F00/SEK) | 700,20 | 3746,00 | 679,80
|
| Mobile PC CPU
|
| Celeron M 350 1.4GHz /1 MB/400MHz, S'478 Tray | 104,90 | 561,00 | 100,88
|
| Mobile PC RAM
|
| DDR SODIMM 256MB PC3200 Hynix | 29,20 | 156,00 | 27,56
|
| DDR SODIMM 512MB PC3200 Hynix | 49,40 | 264,00 | 46,64
|
| DDR2 SODIMM 256MB PC4300 533MHz Hynix | 32,60 | 174,00 | 30,74
|
| DDR2 SODIMM 512MB PC4300 533MHz Hynix | 55,10 | 294,00 | 51,94
|
| Mobile PC HDD
|
| 40GB SAMSUNG SpinPoint M40 5400rpm 8MB ATA100 2.5 | 80,90 | 432,00 | 76,32
|
| 60GB SAMSUNG SpinPoint M40 5400rpm 8MB ATA100 2.5 | 97,80 | 523,00 | 92,22
|
| 80GB SAMSUNG MP0804H 5400rpm 8MB ATA100 2.5 | 120,20 | 643,00 | 113,42
|
| Аксессуары
|
| HP Basic Docking Station (PA286A) | 191,00 | 1021,00 | 180,20
|
| Преобразователь 12/220 V 150W + фонарь | 50,60 | 270,00 | 47,70
|
| КПК
|
| ASUS MyPal A636 | 474,10 | 2536,00 | 451,50
|
| Fujitsu-Siemens LOOX 720 | 562,30 | 3008,00 | 535,50
|
| Fujitsu-Siemens LOOX N500 | 407,90 | 2182,00 | 388,50
|
| Palm LifeDrive | 502,30 | 2687,00 | 483,00
|
| Palm Treo 650 смартфон | 644,30 | 3447,00 | 619,50
|
| Palm Z22, 200MHz, 32MB, Color, USB, IRDA | 159,90 | 855,00 | 152,25
|
| Qtek 8310 | 513,20 | 2745,00 | 493,50
|
| Qtek 9100 | 709,80 | 3797,00 | 682,50
|
| Qtek S110 | 611,50 | 3271,00 | 588,00
|
| CPU Socket 478
|
| Процесор Intel Celeron 2,26 GHz/256k/533 , S'478, BOX | 66,40 | 355,00 | 62,06
|
| Процесор Intel Pentium 4 2,4 GHz/1MB/533, BOX | 120,20 | 643,00 | 112,35
|
| CPU Socket 775
|
| Процесор Intel Celeron 326 (2.53 GHz/256/533), LGA775, BOХ | 80,10 | 428,00 | 74,90
|
| Процесор Intel Celeron 331 (2,67 GHz/256k/533),LGA775, BOX | 88,20 | 471,00 | 82,39
|
| Процесор Intel Celeron 336 (2,80 GHz/256k/533),LGA775, BOX | 93,90 | 502,00 | 87,74
|
| Процесор Intel Celeron 341 (2,93 GHz/256k/533), LGA775,BOX | 104,20 | 557,00 | 97,37
|
| Процесор Intel Celeron 346 (3,06 GHz/256k/533), LGA775 BOX | 115,60 | 618,00 | 108,07
|
| Процесор Intel Celeron 351 (3.2 GHz/256k/533), LGA775, BOX | 134,00 | 716,00 | 125,19
|
| Процесор Intel Pentium 4 511 (2,8 GHz/1MB/533), LGA775, BOX | 137,40 | 735,00 | 128,40
|
| Процесор Intel Pentium 4 630 (3,0 GHz/2MB/800), LGA775, BOX | 215,50 | 1152,00 | 203,30
|
| Процесор Intel Pentium 4 640 (3,2 GHz/2MB/800), LGA775, BOX | 260,70 | 1394,00 | 245,92
|
| Процесор Intel Pentium 4 650 (3,4 GHz/2MB/800), LGA775, BOX | 322,50 | 1725,00 | 304,22
|
| Процесор Intel Pentium D 805 (2,67 GHz/2х1MB/533),LGA775, B | 171,90 | 919,00 | 162,18
|
| Процесор Intel Pentium D 820 (2,80GHz/2x1MB/800),LGA775,BOX | 252,80 | 1352,00 | 238,50
|
| Процесор Intel Pentium D 830 (3,0GHz/2x1MB/800),LGA775,BOX | 331,50 | 1773,00 | 312,70
|
| Процесор Intel Pentium D 840 (3,20GHz/2x1MB/800),LGA775,BOX | 421,40 | 2254,00 | 397,50
|
| Процесор Intel Pentium D 920 (2,80GHz/2x2MB/800),LGA775,BOX | 297,80 | 1593,00 | 280,90
|
| Процесор Intel Pentium D 930 (3,0GHz/2x2MB/800),LGA775,BOX | 387,60 | 2073,00 | 365,70
|
| CPU Socket 754
|
| Процесор AMD Athlon 64 3000+ BOX ( S754 ) | 133,70 | 715,00 | 126,14
|
| Процесор AMD Sempron 2500+ BOX ( S754 ) | 75,30 | 402,00 | 71,02
|
| Процесор AMD Sempron 2600+ BOX ( S754 ) | 80,90 | 432,00 | 76,32
|
| Процесор AMD Sempron 2800+ BOX ( S754 ) | 89,90 | 480,00 | 84,80
|
| Процесор AMD Sempron 3100+ BOX ( S754 ) | 112,40 | 601,00 | 106,00
|
| Процесор AMD Sempron 3300+ BOX ( S754 ) | 131,50 | 703,00 | 124,02
|
| Процесор AMD Sempron 3400+ BOX ( S754 ) | 141,60 | 757,00 | 133,56
|
| CPU Socket 939/940
|
| Процесор AMD Athlon 64 - 939 3000+ BOX | 162,90 | 871,00 | 153,70
|
| Процесор AMD Athlon 64 - 939 3500+ BOX | 240,50 | 1286,00 | 226,84
|
| Процесор AMD Sempron 3000+ ( S939 ) | 110,10 | 589,00 | 103,88
|
| Вентиляторы
|
| Вентилятор в корпус Titan TFD-8025L12S | 2,20 | 11,00 | 1,80
|
| Вентилятор в корпус 40x40x28mm | 17,20 | 92,00 | 14,30
|
| Вентилятор в корпус/блок пит., 12см CF-1212025MB | 7,20 | 38,00 | 6,00
|
| Вентилятор в корпус/блок пит., 8см | 4,20 | 22,00 | 3,48
|
| Вентилятор в корпус/блок пит., 9см CF-12925MB1-3 | 5,00 | 26,00 | 4,20
|
| Вентилятор в корпус/блок пит., 9см CF-12925MB1-4 | 5,00 | 26,00 | 4,20
|
| Охолоджувач відеокарти VC10RA | 2,90 | 15,00 | 2,40
|
| Охолоджувач процесора S-754/939/940 K-King II - Athlon64-400 | 13,20 | 70,00 | 11,00
|
| Охолоджувач процесора Soc A, S462-39B825 Cu, 3200+, 22dBA | 8,60 | 46,00 | 7,20
|
| MB Socket 478
|
| ASRock P4i65, i865PE, DDR, SATA, Sound, Lan, ATX | 60,10 | 321,00 | 56,71
|
| ASUS P4P800-MX, i865GV, DDR, Video, Sata, 6-Ch, Lan, mATX | 69,20 | 370,00 | 65,27
|
| ASUS P4P800-VM/L, i865G, DDR, Video, AGP8X, Lan,mATX | 83,90 | 448,00 | 79,18
|
| ASUS P4P800-X, i865PE, DDR, SATA, 6-Ch, Lan, ATX | 85,10 | 455,00 | 80,25
|
| ASUS P4V8X-MX, VIA P4M800,DDR, SVGA+AGP,ATA133, SATA, Lan | 47,60 | 254,00 | 44,94
|
| GIGABYTE GA-8I865GVME-R, i865GV, Video, Sata, Lan, mATX | 78,30 | 418,00 | 73,83
|
| INTEL D865GVHZL, i865GV, SATA, Video, Sound, LAN, mATX | 83,90 | 448,00 | 79,18
|
| MSI PM8M-V VIA P4M800, Video, AGP, SATA, Lan, mATX | 48,80 | 261,00 | 46,01
|
| MB Socket 775
|
| ASRock 775Dual915GV, i915GV DDR+DDRII, Video, Lan, mATX | 78,30 | 418,00 | 73,14
|
| ASRock 775I65GV, i865GV DDR Video, AGP, Lan, Audio, mATX | 61,20 | 327,00 | 57,24
|
| ASRock 775I65PE, i865PE DDR, AGP, Lan, Audio, ATX | 61,20 | 327,00 | 57,24
|
| ASRock 775i915PL-SATA2, i915PL,PCI-E, SATA2, 7.1, Lan | 71,50 | 382,00 | 66,78
|
| ASRock 775VM800, VIA PM800, Video, AGP, SATA, Lan, mATX | 54,40 | 291,00 | 50,88
|
| ASUS P5GD1-HVM/GB/SI, i915G, PCI-E, Video, DDR, Sata, GbLan | 111,20 | 594,00 | 103,88
|
| ASUS P5GD1-VM/GB/1394, i915G, PCI-E,Video, SATA, GbLan, mATX | 112,30 | 600,00 | 104,94
|
| ASUS P5GD1, 915P,PCI-EXpress, DDR400, IDE-Raid, SATA,2GLan | 104,30 | 558,00 | 97,52
|
| ASUS P5GD1Pro, 915P,PCI-EXpress, DDR400, IDE-Raid ATX | 106,60 | 570,00 | 99,64
|
| ASUS P5GD2-X, 915P,PCI-E, DDR2, SATA, 8ch, GLan, ATX | 106,60 | 570,00 | 99,64
|
| ASUS P5GDC Deluxe, 915P, IDE-Raid, SATA, GLan, 1394, 8ch | 124,80 | 667,00 | 116,60
|
| ASUS P5GDC Pro, 915P, SATA-Raid, GLan, 8ch | 105,50 | 564,00 | 98,58
|
| ASUS P5GPL-X, i915PL, PCI-E, DDR400, SATA, GbLan, ATX | 87,30 | 467,00 | 81,62
|
| ASUS P5GV-MX, i915GV, Video, PCI-E x1,DDR, SATA, Lan, mATX | 79,40 | 424,00 | 74,20
|
| ASUS P5GV-TMX/GB/SI, i915GV, Video, DDR, SATA, GbLan | 88,50 | 473,00 | 82,68
|
| ASUS P5LD2-SE, 945P, DDR2-667, IDE-Raid, SATA2, GLan | 113,40 | 606,00 | 106,00
|
| ASUS P5LD2-VM , 945G, PCI-E, DDR2, SATA, GLan, mATX | 124,80 | 667,00 | 116,60
|
| ASUS P5LD2, 945P, DDR2-667, IDE-Raid, SATA2, GLan | 131,60 | 704,00 | 122,96
|
| ASUS P5ND2 Sli, nForce4T SLI Intel Edit., DDRII 667, 2xPCI-E | 111,20 | 594,00 | 103,88
|
| ASUS P5P800-MX, i865GV, DDR, Video, DualCh, Sata, Lan | 63,50 | 339,00 | 59,36
|
| ASUS P5PL2, i945PL, PCI-E, DDR2, SATA, Gb Lan, ATX | 100,90 | 539,00 | 94,34
|
| ASUS P5RD1-V ATI Radeon X200,Video ATiX300(128) GBLan ATX | 98,70 | 528,00 | 92,22
|
| ASUS P5RD1-VM ATI Radeon X200+ ULIM1573 | 73,70 | 394,00 | 68,90
|
| ASUS P5WD2 Premium, 955X, SATA-Raid, 2*GLan, 1394, 8ch | 215,50 | 1152,00 | 201,40
|
| ASUS P5WD2, 955X, DDR2, SATA-Raid, GLan, 8ch Audio | 197,40 | 1056,00 | 184,44
|
| ECS P4M800-M7, VIA PM800, Video, SATA 0+1, Lan, 5.1, mATX | 48,80 | 261,00 | 45,58
|
| EPoX EP-5EDAI, i915P, DDR/DDR2, PCI-E, SATA, LAN, ATX | 95,30 | 509,00 | 89,04
|
| EPoX EP-5ELA3I, i915PL DDR PCI-E/AGP SATA LAN ATX | 88,50 | 473,00 | 82,68
|
| FOXCONN 915GL7MH-S, i915GL Video PCIe 6ChAudio Lan mATX | 77,70 | 415,00 | 72,61
|
| GIGABYTE GA8I915PLG-R, 915PL, PCI-E, SATA, Raid, GbLan, ATX | 81,70 | 437,00 | 76,32
|
| INTEL D101GGCL, ATI Radeon Xpress200,Video, PCI-Ex LAN mATX | 85,10 | 455,00 | 79,50
|
| INTEL D915GAGLX, DDR, SATA, Video, Sound, LAN, mATX | 116,80 | 624,00 | 109,18
|
| INTEL D915GAVLX, DDR, SATA, Video, Sound, LAN, ATX | 116,80 | 624,00 | 109,18
|
| INTEL D945GCZL, 1066MHz, DDR2, SATA II, PCIe, LAN, mBTX | 128,20 | 685,00 | 119,78
|
| INTEL D945GNTLR, i945G Video PCIe DDR2 SATAII LAN ATX | 147,40 | 788,00 | 137,80
|
| INTEL D945PVSLKR, DDR2,SATA, PCIe,Gb LAN,FireWire, ATX | 167,90 | 898,00 | 156,88
|
| Intel SE7221BA1 | 215,50 | 1152,00 | 201,40
|
| MSI 915GLM4-F, i915GL, DDR, SATA, Video, Sound, LAN, mATX | 82,80 | 442,00 | 77,38
|
| MSI 915P Combo2-F, DDR/DDR2, Sound, PCIe 16x, GB LAN, ATX | 91,90 | 491,00 | 85,86
|
| MSI 945PL NEO2-F, DDR2 533, PCI-Ex16, GbLAN, 7.1, ATX | 106,60 | 570,00 | 99,64
|
| MSI PM8M3-V, VIA,Video, AGP, SB 6-ch, SATA RAID, Lan | 55,60 | 297,00 | 51,94
|
| MB Socket 754
|
| ASUS K8N-E nForce3 250GB, FSB800, DDR400, SATA,ATX | 69,20 | 370,00 | 65,27
|
| ASUS K8N-VM nForce 410+GeForce 6100, PCI-E, SATA2-RAID, mA | 71,50 | 382,00 | 67,41
|
| ASUS K8N nForce3 250, FSB800, DDR400, AGP 8x, SATA | 68,10 | 364,00 | 64,20
|
| ASUS K8N4-E Deluxe nForce4Ultra, PCI-E, Dual Raid, 1394 | 93,00 | 497,00 | 87,74
|
| ASUS K8N4-E nForce4, PCI-E, Raid-SATA, GbLan, ATX | 78,30 | 418,00 | 73,83
|
| ASUS K8V-MX/1394 VIA K8M800, Video, AGP, SATA-Raid, LAN, mAT | 63,50 | 339,00 | 59,92
|
| BIOSTAR K8M800-M7A Video 6chSB RAID SATA LAN mATX | 54,40 | 291,00 | 51,36
|
| BIOSTAR NF325-A7 nForce3-250 6chSB RAID SATA LAN ATX | 51,00 | 272,00 | 48,15
|
| ECS K8M800-M2, K8M800, DDR, AGP 8X, Video, SATA, Lan, mATX | 52,20 | 279,00 | 49,22
|
| EPoX EP-8KDA7I nForce3-250 8chSB RAID-SATA Lan ATX | 65,80 | 352,00 | 62,06
|
| MSI K8MM-V, K8M800, Video, AGP 8x, S-ATA, SB 6 ch, Lan | 59,50 | 318,00 | 56,18
|
| MB Socket 939
|
| ASRock 939NF4GSATA2, NF GeForce6100, PCIEx Raid Lan mATX | 71,50 | 382,00 | 67,41
|
| ASUS A8N-E, nForce4 Ultra, PCI Express, DDR400, SATA, 8-ch | 108,90 | 582,00 | 102,72
|
| ASUS A8N-SLI-Deluxe, nForce4 SLI, 2хPCI-E,Raid,2xGbLan,8ch | 175,80 | 940,00 | 165,85
|
| ASUS A8N-SLI Premium, nForce4 SLI, 2хPCI-E,Raid, 2xGbLan,8ch | 203,00 | 1086,00 | 191,53
|
| ASUS A8N-SLI SE, nForce4 SLI, 2хPCI-E, Raid, Sata, 8ch, 1394 | 133,80 | 715,00 | 126,26
|
| ASUS A8N-VM, nForce 410 + Video GeForce 6100, PCI Ex, Raid | 77,10 | 412,00 | 72,76
|
| ASUS A8N5X, nForce4, PCI-E, DDR400, SATA, GbLan, 8-ch | 90,70 | 485,00 | 85,60
|
| ASUS A8R-MX/SI, Radeon RS482, Video, PCI-E, SATA-Raid, mATX | 81,70 | 437,00 | 77,04
|
| ASUS A8V-MX VIA K8M800, AGP,Video, SATA, Raid, PCI-E x1,mATX | 60,10 | 321,00 | 56,71
|
| ASUS A8V VIA K8T800Pro, DualCh, AGP, GbLan, SATA, Raid | 59,00 | 315,00 | 55,64
|
| BIOSTAR NF4Sli-A9 2*PCIex16 Raid Audio 8ch GbLan ATX | 103,20 | 552,00 | 97,37
|
| BIOSTAR NF4ST-A9 Audio 8ch GbLan ATX | 74,90 | 400,00 | 70,62
|
| EPoX EP-9HDAI Pro K8T800 PRO+ 6chSB RAID LAN ATX | 87,30 | 467,00 | 82,39
|
| EPoX EP-9NDA3I nForce3-250Gb 8chSB RAID SATA LAN ATX | 56,70 | 303,00 | 53,50
|
| Переходники/аксессуары
|
| EPoX BT-DG06 Bluetooth USB Adapter II-класс | 18,00 | 96,00 | 16,10
|
| IRDA-port ( инфракрасн. ), USB2.0 | 21,90 | 117,00 | 19,55
|
| StLab IRDA-port ( инфракрасн. ), USB | 16,70 | 89,00 | 14,95
|
| SURECOM EP-9201 Bluetooth USB Adapter II-класс | 18,00 | 96,00 | 16,10
|
| SURECOM EP-9221 Bluetooth USB Adapter I-класс | 21,90 | 117,00 | 19,55
|
| Переходник для крепления HDD 3'5->5'25 (метал) | 3,50 | 18,00 | 3,00
|
| Контроллеры COM / LPT/ USB
|
| MANLI Контроллер 1394 PCI 3port w/кабель | 18,00 | 96,00 | 16,10
|
| MANLI Контроллер USB2.0/1394 PCI 3port/2port w/кабель | 22,50 | 120,00 | 20,13
|
| USB 2.0 контроллер 4 port, PCI | 12,90 | 69,00 | 11,50
|
| Контроллер PCI/ 2-COM-Port | 23,50 | 125,00 | 20,40
|
| Контроллер StLab PCMCIA RS-232 1 port 9pin | 57,80 | 309,00 | 52,58
|
| Оперативная память DDR
|
| DDR DIMM 1024Mb PC3200 ECC reg Kingston | 181,50 | 971,00 | 171,20
|
| DDR DIMM 1024Mb PC3200 Hynix | 89,60 | 479,00 | 84,53
|
| DDR DIMM 256Mb PC3200 Hynix | 26,10 | 139,00 | 24,61
|
| DDR DIMM 256Mb PC3200 PQI | 22,70 | 121,00 | 21,40
|
| DDR DIMM 256Mb PC3200 Samsung | 26,70 | 142,00 | 25,15
|
| DDR DIMM 512Mb PC3200 AM1 | 42,50 | 227,00 | 40,13
|
| DDR DIMM 512Mb PC3200 Hynix | 48,80 | 261,00 | 46,01
|
| DDR DIMM 512Mb PC3200 Kingston | 49,90 | 266,00 | 47,08
|
| DDR DIMM 512Mb PC3200 NCP | 43,10 | 230,00 | 40,66
|
| DDR DIMM 512Mb PC3200 Samsung | 53,30 | 285,00 | 50,29
|
| DDR DIMM 512MB PC3200 unbuff ECC Kingston | 96,40 | 515,00 | 90,95
|
| Оперативная память DDR2
|
| DDR2 DIMM 1024Mb 533MHz Samsung | 116,80 | 624,00 | 110,21
|
| DDR2 DIMM 1024Mb 667MHz Hynix | 124,80 | 667,00 | 117,70
|
| DDR2 DIMM 1024Mb/667 CORSAIR | 116,80 | 624,00 | 110,21
|
| DDR2 DIMM 256Mb 533MHz Hynix | 31,80 | 170,00 | 29,96
|
| DDR2 DIMM 256Mb 533MHz Kingmax | 27,20 | 145,00 | 25,68
|
| DDR2 DIMM 256Mb 533MHz NCP | 26,10 | 139,00 | 24,61
|
| DDR2 DIMM 512Mb 533MHz Hynix | 59,00 | 315,00 | 55,64
|
| DDR2 DIMM 512Mb 533MHz NCP | 45,40 | 242,00 | 42,80
|
| DDR2 DIMM 512Mb 667MHz Hynix | 65,80 | 352,00 | 62,06
|
| DDR2 DIMM 512Mb 667MHz Samsung | 68,10 | 364,00 | 64,20
|
| DDR2, 512MB, PC3200, ECC Registered KVR400S8R3A | 82,80 | 442,00 | 78,11
|
| HDD IDE (PATA)
|
| 120 Gb Samsung SP1223N, 7200 rpm, ATA133 | 80,10 | 428,00 | 75,60
|
| 120 Gb Samsung SP1233N, 7200 rpm, ATA133, 8 Mb | 82,40 | 440,00 | 77,76
|
| 120 Gb Seagate Barracuda 7200.9 Plus, 7200 rpm, 8M | 85,90 | 459,00 | 81,00
|
| 120 Gb Western Digital 1200BB, 7200 rpm, 2 Mb | 85,90 | 459,00 | 81,00
|
| 160 Gb Seagate Barracuda 7200.9 Plus, 7200 rpm, 8M | 90,40 | 483,00 | 85,32
|
| 160 Gb Western Digital 1600JB, 7200 rpm, 8 Mb | 88,10 | 471,00 | 83,16
|
| 160,0 GB Samsung SP1614N, 8MB, ATA133, 7200rpm | 89,30 | 477,00 | 84,24
|
| 200,0 GB Samsung SP2014N, 8MB, ATA133, 7200rpm | 100,70 | 538,00 | 95,04
|
| 250 GB Samsung SP2514N, 8MB, ATA133, 7200rpm | 108,80 | 582,00 | 102,60
|
| 300 GB Samsung HD300LD, 8MB, Ultra ATA100, 7200rpm | 128,20 | 685,00 | 120,96
|
| 40,0 GB Samsung SP0411N, 7200 rpm, ATA133 | 52,70 | 281,00 | 49,68
|
| 40,0 GB Western Digital 400JB, 7200 rpm, 8Mb, ATA 100 | 52,70 | 281,00 | 49,68
|
| 400 Gb Seagate Barracuda 7200.8, 7200 rpm, 8Mb | 226,70 | 1212,00 | 213,84
|
| 80 GB Samsung SP0812N, 8MB, ATA133, 7200rpm | 64,10 | 342,00 | 60,48
|
| 80 GB Samsung SP0842N, 7200rpm, ATA133 | 61,80 | 330,00 | 58,32
|
| 80 Gb Seagate Barracuda 7200.7, 7200rpm, ATA100, 2MB | 61,80 | 330,00 | 58,32
|
| 80 Gb Seagate Barracuda 7200.9, 7200rpm, ATA100, 2MB | 60,70 | 324,00 | 57,24
|
| 80 Gb Western Digital 800JB, 7200 rpm, 8 Mb | 65,30 | 349,00 | 61,56
|
| HDD SATA
|
| 120 Gb Samsung HD120IJ, SATA II, 7200 rpm, 8Mb | 90,40 | 483,00 | 85,32
|
| 120 Gb Seagate Barracuda 7200.9, SATA NCQ, 8 Mb | 90,40 | 483,00 | 85,32
|
| 120 Gb Western Digital 1200JS, SATA II, 7200 rpm, 8 Mb | 90,40 | 483,00 | 85,32
|
| 160 Gb Samsung SAHD160JJ, SATA II, 7200 rpm, 8Mb | 97,30 | 520,00 | 91,80
|
| 160 GB Seagate Barracuda 7200.9, SATA NCQ, 8 MB | 91,60 | 490,00 | 86,40
|
| 160 Gb Western Digital 1600JS, SATA II, 7200 rpm, 8 Mb | 90,40 | 483,00 | 85,32
|
| 200 Gb Samsung SP2004C, SATAII, 7200 rpm, 8Mb | 105,30 | 563,00 | 99,36
|
| 200 GB Seagate Barracuda 7200.7, SATA, 8 MB | 105,30 | 563,00 | 99,36
|
| 200 Gb Western Digital 2000JS, SATA II, 7200 rpm, 8 Mb | 105,30 | 563,00 | 99,36
|
| 250 Gb Samsung SP2504C, SATA, 7200 rpm, 8Mb | 119,10 | 637,00 | 112,32
|
| 250 Gb Western Digital 2500JD, SATA, 7200 rpm, 8 Mb | 120,20 | 643,00 | 113,40
|
| 250 Gb Western Digital 2500JS, SATA II, 7200 rpm, 8 Mb | 120,20 | 643,00 | 113,40
|
| 250 Gb Western Digital 2500KS, SATA II, 7200 rpm, 16 Mb | 125,90 | 673,00 | 118,80
|
| 300 Gb Samsung HD300LJ, SATA, 7200 rpm, 8Mb | 137,40 | 735,00 | 129,60
|
| 40 Gb Samsung SAHD040GJ , SATA II, 7200 rpm, 8Mb | 50,90 | 272,00 | 48,06
|
| 400 Gb Seagate Barracuda 7200.9, SATA, 7200 rpm, 8Mb | 269,00 | 1439,00 | 253,80
|
| 80 Gb Samsung HD080HJ, SATA II, 7200 rpm, 8Mb | 66,40 | 355,00 | 62,64
|
| 80 Gb Samsung SP0812C, SATA, 7200 rpm, 8Mb | 64,10 | 342,00 | 60,48
|
| 80 Gb Seagate Barracuda 7200.7, SATA , 8Mb | 83,00 | 444,00 | 78,30
|
| 80 Gb Seagate Barracuda 7200.7, SATA NCQ, 8 Mb | 66,40 | 355,00 | 62,64
|
| 80 Gb Western Digital 800JD, SATA, 7200 rpm, 8 Mb | 65,30 | 349,00 | 61,56
|
| Карманы для HDD
|
| Карман для IDE HDD Black, вент, ключ | 11,50 | 61,00 | 9,60
|
| Карман для IDE HDD вент, ключ | 10,10 | 54,00 | 8,40
|
| Внешние HDD
|
| 250,0 GB Western Digital WDXE2500JB,USB2.0,RJ45, Net Center | 274,80 | 1470,00 | 256,80
|
| FDD
|
| FDD 3,5 Mitsumi | 8,60 | 46,00 | 7,15
|
| FDD 3,5 Mitsumi Black | 8,60 | 46,00 | 7,15
|
| FDD 3,5 Mitsumi Silver | 9,90 | 52,00 | 8,25
|
| FDD 3,5 Mitsumi Drive Ext. USB | 32,10 | 171,00 | 29,70
|
| FDD 3,5 SONY | 8,60 | 46,00 | 7,15
|
| FDD 3,5 SONY Black | 9,20 | 49,00 | 7,70
|
| FDD 3,5 SONY Silver | 8,60 | 46,00 | 7,15
|
| CDROM IDE
|
| CD-ROM ASUS S520 52x, Black, Retail | 18,50 | 98,00 | 17,60
|
| CD-ROM ASUS S520 52x, Retail | 17,90 | 95,00 | 17,05
|
| CD-ROM LG 52x | 17,30 | 92,00 | 16,50
|
| CD-ROM LG 52x Silver | 16,70 | 89,00 | 15,95
|
| CD-ROM Samsung 52x Black | 15,00 | 80,00 | 14,30
|
| CD-ROM SONY 52x, Black | 16,20 | 86,00 | 15,40
|
| DVD ROM
|
| DVD-ROM / CD-RW ASUS CB-5216A/QT 16x/52x/32x/52x | 37,00 | 197,00 | 35,20
|
| DVD-ROM / CD-RW ASUS CB-5216A/QT Black 16x/52x/32x/52x | 37,00 | 197,00 | 35,20
|
| DVD-ROM / CD-RW LG GCC-4522B 52x32x52x/16x | 34,70 | 185,00 | 33,00
|
| DVD-ROM / CD-RW Samsung SH-M522C 16х/52х/32x/52x | 32,30 | 172,00 | 30,80
|
| DVD-ROM / CD-RW Sony CRX320E Black 16x/52x/32x/52x | 31,20 | 166,00 | 29,70
|
| DVD-ROM / CD-RW Sony CRX320E Silver 16x/52x/32x/52x | 37,00 | 197,00 | 35,20
|
| DVD-ROM ASUS 616 16x/48x | 26,60 | 142,00 | 25,30
|
